2021-08-28 21:00:252021-08-28 |

إنبي vs الجونة | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-28 19:00:332021-08-28 | الإنتاج الحربي vs وادي دجلة | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-28 19:00:022021-08-28 | المقاولون العرب vs الإتحاد السكندري | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-28 17:00:582021-08-28 | بيراميدز vs غزل المحلة | 6 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-28 17:00:242021-08-28 | سموحة vs مصر المقاصة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-27 21:00:432021-08-27 | نادي البنك الأهلي vs الزمالك | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-27 21:00:062021-08-27 | الأهلي المصري vs أسوان | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-27 19:00:412021-08-27 | سيراميكا vs الإسماعيلي | 2 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-26 21:00:332021-08-26 | طلائع الجيش vs المصري البورسعيدي | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ34 |
2021-08-25 21:00:242021-08-25 | مصر المقاصة vs بيراميدز | 0 - 5 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-25 19:00:062021-08-25 | غزل المحلة vs المقاولون العرب | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-24 21:00:502021-08-24 | أسوان vs سموحة | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-24 21:00:382021-08-24 | الجونة vs الأهلي المصري | 3 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-24 21:00:032021-08-24 | الزمالك vs الإنتاج الحربي | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-24 19:00:412021-08-24 | وادي دجلة vs سيراميكا | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-24 19:00:342021-08-24 | الإتحاد السكندري vs نادي البنك الأهلي | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-23 21:00:332021-08-23 | المصري البورسعيدي vs إنبي | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-23 19:00:092021-08-23 | الإسماعيلي vs طلائع الجيش | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-21 21:00:562021-08-21 | سموحة vs الجونة | 3 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-21 21:00:322021-08-21 | المقاولون العرب vs مصر المقاصة | 3 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-21 19:00:412021-08-21 | الإنتاج الحربي vs الإتحاد السكندري | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-21 19:00:412021-08-21 | نادي البنك الأهلي vs غزل المحلة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ33 |
2021-08-20 21:00:252021-08-20 | إنبي vs طلائع الجيش | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ32 |
2021-08-20 21:00:172021-08-20 | الأهلي المصري vs المصري البورسعيدي | 4 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ32 |
2021-08-20 21:00:002021-08-20 | سيراميكا vs الزمالك | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ32 |
2021-08-20 19:00:222021-08-20 | الإسماعيلي vs وادي دجلة | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ32 |
2021-08-19 21:00:402021-08-19 | بيراميدز vs أسوان | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ32 |
2021-08-18 21:00:292021-08-18 | مصر المقاصة vs نادي البنك الأهلي | 3 - 5 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-18 19:00:432021-08-18 | غزل المحلة vs الإنتاج الحربي | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-17 21:00:402021-08-17 | الزمالك vs وادي دجلة | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-17 21:00:042021-08-17 | طلائع الجيش vs الأهلي المصري | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-17 19:00:302021-08-17 | الإتحاد السكندري vs سيراميكا | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-17 19:00:252021-08-17 | إنبي vs الإسماعيلي | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-16 21:00:212021-08-16 | المصري البورسعيدي vs سموحة | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-16 19:00:492021-08-16 | أسوان vs المقاولون العرب | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-16 19:00:372021-08-16 | الجونة vs بيراميدز | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ31 |
2021-08-15 19:00:552021-08-15 | الإنتاج الحربي vs مصر المقاصة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-14 21:00:082021-08-14 | الأهلي المصري vs إنبي | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-14 19:00:462021-08-14 | الإسماعيلي vs الزمالك | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-14 19:00:122021-08-14 | سيراميكا vs غزل المحلة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-13 21:00:492021-08-13 | سموحة vs طلائع الجيش | 4 - 2 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-13 21:00:492021-08-13 | وادي دجلة vs الإتحاد السكندري | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-12 21:00:582021-08-12 | بيراميدز vs المصري البورسعيدي | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-12 21:00:472021-08-12 | المقاولون العرب vs الجونة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-12 19:00:042021-08-12 | نادي البنك الأهلي vs أسوان | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 30 |
2021-08-11 21:00:392021-08-11 | الأهلي المصري vs الإسماعيلي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-10 21:00:052021-08-10 | الإتحاد السكندري vs الزمالك | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-10 20:00:052021-08-10 | مصر المقاصة vs سيراميكا | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-10 19:00:452021-08-10 | غزل المحلة vs وادي دجلة | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-09 19:00:582021-08-09 | إنبي vs سموحة | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-08 21:00:362021-08-08 | طلائع الجيش vs بيراميدز | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-08 21:00:342021-08-08 | المصري البورسعيدي vs المقاولون العرب | 3 - 1 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-08 19:00:152021-08-08 | الجونة vs نادي البنك الأهلي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-08 19:00:002021-08-08 | أسوان vs الإنتاج الحربي | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 29 |
2021-08-07 21:00:182021-08-07 | الأهلي المصري vs سيراميكا | 4 - 0 | | خلاصة | الجولة 23 |
2021-08-07 19:00:232021-08-07 | الزمالك vs غزل المحلة | 3 - 0 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-08-04 21:00:312021-08-04 | وادي دجلة vs الأهلي المصري | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة 22 |
2021-08-04 19:00:332021-08-04 | بيراميدز vs الإسماعيلي | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-07-29 21:00:262021-07-29 | أسوان vs الأهلي المصري | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-07-26 21:00:222021-07-26 | بيراميدز vs نادي البنك الأهلي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 23 |
2021-07-25 21:00:232021-07-25 | الإنتاج الحربي vs الأهلي المصري | 2 - 3 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-07-22 21:00:322021-07-22 | الأهلي المصري vs نادي البنك الأهلي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-07-16 21:00:142021-07-16 | المقاولون العرب vs بيراميدز | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-07-11 19:00:182021-07-11 | مصر المقاصة vs الأهلي المصري | 1 - 4 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-07-08 21:00:102021-07-08 | المقاولون العرب vs الأهلي المصري | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة 26 |
2021-07-08 19:00:032021-07-08 | الإنتاج الحربي vs بيراميدز | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 22 |
2021-07-05 19:00:402021-07-05 | الإسماعيلي vs الإتحاد السكندري | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-05 17:00:412021-07-05 | وادي دجلة vs مصر المقاصة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-04 21:00:522021-07-04 | سموحة vs الأهلي المصري | 0 - 4 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-04 19:00:522021-07-04 | بيراميدز vs إنبي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-04 17:00:432021-07-04 | المقاولون العرب vs طلائع الجيش | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-02 21:00:552021-07-02 | نادي البنك الأهلي vs المصري البورسعيدي | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-02 19:00:072021-07-02 | الإنتاج الحربي vs الجونة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-02 17:00:112021-07-02 | سيراميكا vs أسوان | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 28 |
2021-07-01 21:00:332021-07-01 | الأهلي المصري vs بيراميدز | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-28 19:00:342021-06-28 | إنبي vs المقاولون العرب | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-28 19:00:342021-06-28 | مصر المقاصة vs الزمالك | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-27 19:00:002021-06-27 | سموحة vs الإسماعيلي | 0 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-27 17:00:272021-06-27 | طلائع الجيش vs نادي البنك الأهلي | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-25 21:00:242021-06-25 | المصري البورسعيدي vs الإنتاج الحربي | 2 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-25 19:00:392021-06-25 | غزل المحلة vs الإتحاد السكندري | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-25 19:00:102021-06-25 | أسوان vs وادي دجلة | 1 - 4 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-25 17:00:112021-06-25 | الجونة vs سيراميكا | 3 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ27 |
2021-06-18 19:00:142021-06-18 | وادي دجلة vs الجونة | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-17 19:00:322021-06-17 | الإتحاد السكندري vs مصر المقاصة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-17 19:00:252021-06-17 | الزمالك vs أسوان | 3 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-17 17:00:342021-06-17 | الإسماعيلي vs غزل المحلة | 3 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-16 21:00:312021-06-16 | سيراميكا vs المصري البورسعيدي | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-16 19:00:552021-06-16 | نادي البنك الأهلي vs إنبي | 2 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-15 19:00:222021-06-15 | الإنتاج الحربي vs طلائع الجيش | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-06-15 19:00:222021-06-15 | بيراميدز vs سموحة | 0 - 3 | | خلاصة | الجولة الــ26 |
2021-05-30 21:00:052021-05-30 | الجونة vs الزمالك | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-30 17:00:572021-05-30 | سموحة vs المقاولون العرب | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-30 17:00:362021-05-30 | إنبي vs الإنتاج الحربي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-29 21:00:492021-05-29 | طلائع الجيش vs سيراميكا | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-28 21:00:532021-05-28 | أسوان vs الإتحاد السكندري | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-28 17:00:532021-05-28 | المصري البورسعيدي vs وادي دجلة | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-28 17:00:512021-05-28 | مصر المقاصة vs غزل المحلة | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة 25 |
2021-05-26 19:00:422021-05-26 | سيراميكا vs إنبي | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-05-26 17:00:442021-05-26 | نادي البنك الأهلي vs سموحة | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-05-25 21:00:342021-05-25 | أسوان vs غزل المحلة | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-05-25 21:00:012021-05-25 | الإتحاد السكندري vs الجونة | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-05-25 19:00:332021-05-25 | وادي دجلة vs طلائع الجيش | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة 24 |
2021-05-24 21:00:352021-05-24 | الزمالك vs المصري البورسعيدي | 3 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ24 |
2021-05-24 17:00:182021-05-24 | الإسماعيلي vs مصر المقاصة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ24 |
2021-05-23 19:00:142021-05-23 | سموحة vs الإنتاج الحربي | 4 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-22 19:00:122021-05-22 | إنبي vs وادي دجلة | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-20 21:00:002021-05-20 | المصري البورسعيدي vs الإتحاد السكندري | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-20 19:00:552021-05-20 | الزمالك vs طلائع الجيش | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-20 17:00:412021-05-20 | الجونة vs غزل المحلة | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-19 21:00:542021-05-19 | أسوان vs مصر المقاصة | 2 - 4 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-19 19:00:422021-05-19 | المقاولون العرب vs الإسماعيلي | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ23 |
2021-05-15 21:00:212021-05-15 | الإتحاد السكندري vs طلائع الجيش | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-15 19:00:172021-05-15 | مصر المقاصة vs الجونة | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-15 17:00:312021-05-15 | سيراميكا vs سموحة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-14 21:00:482021-05-14 | الزمالك vs إنبي | 3 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-14 19:00:582021-05-14 | غزل المحلة vs المصري البورسعيدي | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-14 17:00:472021-05-14 | الإسماعيلي vs أسوان | 3 - 2 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-14 17:00:112021-05-14 | نادي البنك الأهلي vs المقاولون العرب | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الــ22 |
2021-05-10 21:30:352021-05-10 | سموحة vs وادي دجلة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-10 21:30:322021-05-10 | الأهلي المصري vs الزمالك | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-10 21:30:242021-05-10 | الجونة vs أسوان | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-10 21:30:022021-05-10 | نادي البنك الأهلي vs الإسماعيلي | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-09 21:30:482021-05-09 | إنبي vs الإتحاد السكندري | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-09 21:30:352021-05-09 | المصري البورسعيدي vs مصر المقاصة | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-09 21:30:192021-05-09 | طلائع الجيش vs غزل المحلة | 3 - 1 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-09 21:30:122021-05-09 | بيراميدز vs سيراميكا | 2 - 4 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-08 21:30:422021-05-08 | المقاولون العرب vs الإنتاج الحربي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الواحد والعشرين |
2021-05-06 21:30:382021-05-06 | غزل المحلة vs إنبي | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-06 21:30:152021-05-06 | الإتحاد السكندري vs الأهلي المصري | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-06 21:30:132021-05-06 | الزمالك vs سموحة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-06 21:30:032021-05-06 | وادي دجلة vs بيراميدز | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-05 21:30:482021-05-05 | سيراميكا vs المقاولون العرب | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-05 21:30:272021-05-05 | الإسماعيلي vs الجونة | 3 - 2 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-05 21:30:162021-05-05 | أسوان vs المصري البورسعيدي | 2 - 3 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-05 21:30:142021-05-05 | مصر المقاصة vs طلائع الجيش | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-04 21:30:332021-05-04 | الإنتاج الحربي vs نادي البنك الأهلي | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة العشرين |
2021-05-03 21:30:322021-05-03 | غزل المحلة vs الأهلي المصري | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-05-02 21:30:432021-05-02 | إنبي vs مصر المقاصة | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-05-02 21:30:292021-05-02 | الزمالك vs بيراميدز | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-05-01 21:30:382021-05-01 | سموحة vs الإتحاد السكندري | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-05-01 21:30:262021-05-01 | الإنتاج الحربي vs الإسماعيلي | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-05-01 21:30:212021-05-01 | طلائع الجيش vs أسوان | 3 - 0 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-04-30 21:30:322021-04-30 | الأهلي المصري vs الجونة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-04-30 21:30:242021-04-30 | نادي البنك الأهلي vs سيراميكا | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-04-29 21:30:232021-04-29 | الزمالك vs المقاولون العرب | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-27 21:30:452021-04-27 | المصري البورسعيدي vs الأهلي المصري | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-04-26 21:30:292021-04-26 | الزمالك vs نادي البنك الأهلي | 4 - 1 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-24 21:30:572021-04-24 | الإتحاد السكندري vs بيراميدز | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-24 21:30:442021-04-24 | إنبي vs الأهلي المصري | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-04-22 21:30:582021-04-22 | المقاولون العرب vs وادي دجلة | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-04-22 21:30:522021-04-22 | الإنتاج الحربي vs الزمالك | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-04-21 21:30:522021-04-21 | الأهلي المصري vs سموحة | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الحادية عشر |
2021-04-18 21:30:542021-04-18 | الزمالك vs الأهلي المصري | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الرابعة |
2021-04-17 21:30:402021-04-17 | غزل المحلة vs بيراميدز | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-16 15:00:002021-04-16 | الجونة vs إنبي | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-14 17:00:142021-04-14 | بيراميدز vs مصر المقاصة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-04-11 19:00:022021-04-11 | المصري البورسعيدي vs الجونة | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة التاسعة عشر |
2021-04-11 17:00:122021-04-11 | سيراميكا vs الإنتاج الحربي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-07 21:00:422021-04-07 | الإسماعيلي vs المصري البورسعيدي | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-07 19:00:462021-04-07 | وادي دجلة vs نادي البنك الأهلي | 4 - 2 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-07 15:00:492021-04-07 | الجونة vs طلائع الجيش | 0 - 4 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-06 17:00:122021-04-06 | أسوان vs إنبي | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-06 15:00:572021-04-06 | غزل المحلة vs سموحة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الثامنة عشر |
2021-04-05 19:00:402021-04-05 | الإتحاد السكندري vs المقاولون العرب | 4 - 2 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-03 21:00:092021-04-03 | الإسماعيلي vs سيراميكا | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-03 19:00:212021-04-03 | المصري البورسعيدي vs طلائع الجيش | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-02 21:00:482021-04-02 | مصر المقاصة vs سموحة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-04-02 17:00:512021-04-02 | وادي دجلة vs الإنتاج الحربي | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة السابعة عشر |
2021-03-16 19:00:312021-03-16 | طلائع الجيش vs الإسماعيلي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-03-16 19:00:012021-03-16 | سيراميكا vs وادي دجلة | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-03-15 17:00:402021-03-15 | نادي البنك الأهلي vs الإتحاد السكندري | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-03-14 15:00:532021-03-14 | المقاولون العرب vs غزل المحلة | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-03-13 19:00:492021-03-13 | إنبي vs المصري البورسعيدي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-03-12 15:00:322021-03-12 | سموحة vs أسوان | 5 - 0 | | خلاصة | الجولة السادسة عشر |
2021-03-11 19:30:592021-03-11 | الزمالك vs سيراميكا | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-10 19:30:092021-03-10 | الإسماعيلي vs الأهلي المصري | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-03-09 19:00:142021-03-09 | الإتحاد السكندري vs غزل المحلة | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة العاشره |
2021-03-06 19:00:302021-03-06 | أسوان vs بيراميدز | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-05 19:00:192021-03-05 | طلائع الجيش vs إنبي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-05 17:00:562021-03-05 | الإتحاد السكندري vs الإنتاج الحربي | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-05 15:00:042021-03-05 | وادي دجلة vs الإسماعيلي | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-04 15:00:502021-03-04 | غزل المحلة vs نادي البنك الأهلي | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-02 19:00:292021-03-02 | المصري البورسعيدي vs بيراميدز | 1 - 2 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-03-02 17:00:222021-03-02 | مصر المقاصة vs المقاولون العرب | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-02 15:00:522021-03-02 | الجونة vs سموحة | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة الخامسة عشر |
2021-03-01 19:30:072021-03-01 | وادي دجلة vs الزمالك | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-03-01 17:00:222021-03-01 | الإتحاد السكندري vs إنبي | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة |
2021-02-28 19:30:132021-02-28 | الأهلي المصري vs طلائع الجيش | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-28 14:30:342021-02-28 | أسوان vs نادي البنك الأهلي | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-26 17:00:392021-02-26 | المصري البورسعيدي vs سيراميكا | 2 - 2 | | خلاصة | الجولة التاسعة |
2021-02-25 19:30:332021-02-25 | بيراميدز vs الجونة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-25 17:00:172021-02-25 | الإتحاد السكندري vs وادي دجلة | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-25 14:30:062021-02-25 | الإنتاج الحربي vs إنبي | 0 - 0 | | خلاصة | الجولة الثامنة |
2021-02-22 19:30:222021-02-22 | سموحة vs المصري البورسعيدي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-21 19:30:022021-02-21 | الإتحاد السكندري vs أسوان | 1 - 3 | | خلاصة | الجولة الثامنة |
2021-02-21 17:00:442021-02-21 | الإسماعيلي vs إنبي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-21 14:30:052021-02-21 | الجونة vs المقاولون العرب | 2 - 3 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-20 14:30:352021-02-20 | مصر المقاصة vs وادي دجلة | 3 - 1 | | خلاصة | الجولة الحادية عشر |
2021-02-17 19:30:072021-02-17 | الزمالك vs الإسماعيلي | 2 - 1 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-17 17:00:162021-02-17 | الإنتاج الحربي vs غزل المحلة | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-17 17:00:152021-02-17 | سيراميكا vs الإتحاد السكندري | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-17 14:30:122021-02-17 | المقاولون العرب vs أسوان | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-16 14:30:552021-02-16 | نادي البنك الأهلي vs مصر المقاصة | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الرابعة عشر |
2021-02-12 17:00:382021-02-12 | طلائع الجيش vs سموحة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-12 17:00:202021-02-12 | الإتحاد السكندري vs الإسماعيلي | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الحادية عشر |
2021-02-11 17:00:432021-02-11 | مصر المقاصة vs الإنتاج الحربي | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-11 14:30:022021-02-11 | غزل المحلة vs سيراميكا | 0 - 2 | | خلاصة | الجولة الثالثة عشر |
2021-02-08 17:00:232021-02-08 | سموحة vs إنبي | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-08 14:30:472021-02-08 | سيراميكا vs مصر المقاصة | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-07 19:30:352021-02-07 | الزمالك vs الإتحاد السكندري | 2 - 0 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-07 14:30:072021-02-07 | وادي دجلة vs غزل المحلة | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-06 19:30:032021-02-06 | المقاولون العرب vs المصري البورسعيدي | 0 - 1 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-06 17:00:522021-02-06 | بيراميدز vs طلائع الجيش | 1 - 0 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-06 17:00:372021-02-06 | الإنتاج الحربي vs أسوان | 1 - 1 | | خلاصة | الجولة الثانية عشر |
2021-02-06 14:30:072021-02-06 |  |